导读: 218项拟立项国家标准项目中,有数项涉及仪器检测方法,包括液相色谱串联质谱法、火焰原子吸收光谱法、气相色谱法、原子力显微镜法、氮吸附法等。
日前,国家标准委决定对《无焊连接 第7部分:弹性夹连接 一般要求、试验方法和实用指南》等220项拟立项推荐性国家标准项目公开征求意见,征求意见截止时间为2021年6月1日。有关单位和相关人员可登录全国标准信息公共服务平台的拟立项标准公示网页,查询项目信息和反馈意见建议。
218项拟立项国家标准项目中,有数项涉及仪器检测方法,包括液相色谱串联质谱法、火焰原子吸收光谱法、气相色谱法、原子力显微镜法、氮吸附法等。
部分摘录如下:
序号 | 项目中文名称 | 制修订 | 截止日期 |
1 | 制订 | 2021/6/1 | |
2 | 制订 | 2021/6/1 | |
3 | 制订 | 2021/6/1 | |
4 | 制订 | 2021/6/1 | |
5 | 制订 | 2021/6/1 | |
6 | 制订 | 2021/6/1 | |
7 | 制订 | 2021/6/1 | |
8 | 制订 | 2021/6/1 | |
9 | 制订 | 2021/6/1 | |
10 | 钯锭分析方法 ? 银、铝、金、铋、铬、铜、铁、铱、镁、锰、镍、铅、铂、铑、钌、硅、锡、锌含量测定 火花放电原子发射光谱法 | 制订 | 2021/6/1 |
11 | 修订 | 2021/6/1 | |
12 | 贵金属合金电镀废水化学分析方法 ? 第2部分:锌、锰、铬、镉、铅、铁、铝、镍、铜、铍含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 制订 | 2021/6/1 |
13 | 镍铂靶材合金化学分析方法 ? 第2部分:镁、铝、钛、钒、铬、锰、铁、钴、铜、锌、锆、银、钯、锡、钐、铅、硅含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 制订 | 2021/6/1 |
14 | 制订 | 2021/6/1 | |
15 | 制订 | 2021/6/1 | |
16 | 修订 | 2021/6/1 | |
17 | 制订 | 2021/6/1 | |
18 | 制订 | 2021/6/1 | |
19 | 制订 | 2021/6/1 | |
20 | 制订 | 2021/6/1 | |
21 | 制订 | 2021/6/1 | |
22 | 修订 | 2021/6/1 | |
23 | 制订 | 2021/6/1 | |
24 | 制订 | 2021/6/1 | |
25 | 制订 | 2021/6/1 | |
26 | 制订 | 2021/6/1 | |
27 | 修订 | 2021/6/1 | |
28 | 修订 | 2021/6/1 | |
29 | 修订 | 2021/6/1 | |
30 | 铜精矿化学分析方法 ? 第18部分:砷、锑、铋、铅、锌、镍、镉、钴、铬、氧化镁、氧化钙、氧化铝含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 修订 | 2021/6/1 |
31 | 制订 | 2021/6/1 | |
32 | 修订 | 2021/6/1 | |
33 | 修订 | 2021/6/1 | |
34 | 制订 | 2021/6/1 | |
35 | 制订 | 2021/6/1 | |
36 | 修订 | 2021/6/1 | |
37 | 修订 | 2021/6/1 | |
38 | 锡化学分析方法 ? 第12部分:铜、铁、铋、铅、锑、砷、铝、锌、镉、银、镍、钴含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 制订 | 2021/6/1 |
39 | 制订 | 2021/6/1 | |
40 | 修订 | 2021/6/1 | |
41 | 制订 | 2021/6/1 |
[来源:仪器信息网]